應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 消防建筑保溫材料有哪些
- 賓館與商業(yè)可否共用同層的疏散出口
- 施工現(xiàn)場(chǎng)消防集中控制室與氣體滅火主機(jī)連接的必要性探討
- 建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收政策解讀
- 3月1日實(shí)施!應(yīng)急管理部發(fā)布第14號(hào)令《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》
- 商住樓如何進(jìn)行消防安全管理?省消防總隊(duì)發(fā)布管理辦法征求意見(jiàn)稿
- 2024年第一天,一個(gè)利好消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的政策正在征求意見(jiàn)
- 看看省級(jí)《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查技術(shù)服務(wù)管理辦法》:有注冊(cè)消防工程師無(wú)注冊(cè)安全工程師
- 平臺(tái)公約
- 住建部發(fā)布公開(kāi)征求《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作細(xì)則》(修訂稿)意見(jiàn)的通知
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
永康市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站采購(gòu)消防檢測(cè)設(shè)備配置清單
消防監(jiān)督檢查技術(shù)設(shè)備配置:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 香港邦,特常威 | B-TE,5M | 個(gè) | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2個(gè)。量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 個(gè) | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 3 |
|
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 個(gè) | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢查 |
6 | 電子秤 | 豪庭 | 718-30 | 個(gè) | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 測(cè)力計(jì) | 艾德堡 | NK-500 | 個(gè) | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QGSD | 個(gè) | 30 | 警用充電式,LED冷光源 |
9 | 激光測(cè)距儀 | 諾米 | M50 | 個(gè) | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 數(shù)字照度計(jì) | 勝利 | VC1010D | 個(gè) | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 勝利 | VC824C | 個(gè) | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 智淼 | GM8901 | 個(gè) | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | DP1000-IIIB | 個(gè) | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | KTJ | HTC-1 | 個(gè) | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
15 | 超聲波流量計(jì) | 智淼 | TDS100 | 個(gè) | 1 | 測(cè)量管徑范圍:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
16 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個(gè) | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
17 | 垂直度測(cè)定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個(gè) | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
21 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
22 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | YW-10 | 個(gè) | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
23 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 深圳 | BM2060 | 個(gè) | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
24 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 智淼 | ADKS-4 | 個(gè) | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
25 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | HF-30 | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
26 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個(gè) | 4 | |
27 | 移動(dòng)數(shù)據(jù)硬盤(pán) | 西部數(shù)據(jù) | WD | 套 | 30 | 2TB |
28 | 移動(dòng)數(shù)據(jù)硬盤(pán) | 西部數(shù)據(jù) | WD | 套 | 2 | 14TB |
標(biāo)簽: